| Modalidade |
Sexo |
Dia |
Horário |
Faixa
Etária |
| DAMAS/XADREZ | MASC. E FEM. | 3ª FEIRA | DAS 12h30 ÀS 14h10 | TODAS |
| BASQUETEBOL | MASC. E FEM. | 3ª FEIRA | 12h50 ÀS 14h30 | TODAS |
| FUTSAL | FEMININO | 4ª FEIRA | DAS 12h40 ÀS 14h00 | TODAS |
| FUTSAL | MASCULINO | 4ª FEIRA | DAS 14h00 ÀS 15h30 | 89/90/91 |
| FUTSAL | MASCULINO | 5ª FEIRA | DAS 14h00 ÀS 15h30 | 92/93 |
| HANDEBOL | MASC. E FEM. | SÁBADO | DAS 08h00 ÀS 09h40 | TODAS |
| FUTSAL | MASCULINO | SÁBADO | DAS 09h40 ÀS 11h00 | 1º 2º E 3º ANO EF |
| FUTSAL | MASCULINO | SÁBADO | DAS 11h00 ÀS 12h10 | 4º E 5º ANO EF |
| FUTSAL | MASCULINO | SÁBADO | DAS 12h10 ÀS 13h10 | 94/95 |
| TÊNIS
DE MESA iniciação |
MASC. E FEM. | SÁBADO | DAS 08h00 ÀS 09h30 | TODAS |
| TÊNIS
DE MESA aperfeiçoamento |
MASC. E FEM. | SÁBADO | 09h30 ÀS 12h00 | TODAS |
![]()

![]()

![]()